Дозировка ФД для двигателей автомобилей
Таблица дозировки фторопластовой добавки ФД.
Объем ДВС | Пробег до 100 тыс.км. | Пробег до 200 тыс.км. | Пробег до 300 тыс.км | Пробег до 400 тыс.км и выше |
---|---|---|---|---|
До 1500 куб см | 4 | 4 | 6 | 8 |
До 2000 куб см | 4 | 6 | 8 | 10 |
До 2500 куб см | 6 | 8 | 10 | 12 |
До 3000 куб см | 8 | 10 | 12 | 14 |
До 4000 куб см | 10 | 12 | 14 | Суммировать до 16-18 |
До 5000 куб см | >12 | 14 | Суммировать до 16-18 | Суммировать до 18-20 |
До 7000 куб см | Суммировать до 16 | Суммировать до 20-22 | Суммировать до 24-26 | Суммировать до 28-30 |
До 10000 куб см | Суммировать до 22-24 | Суммировать до 28-30 | Суммировать до 34-36 | Суммировать до 38-40 |
При использовании, с каждой заменой масла (каждые 8-10 тыс. км пробега), со 2-3-го применения (в зависимости от ощутимости эффекта) пользоваться столбцом «до 100 тыс.км» не зависимо от пробега автомобиля.
Способ применения:
- применить на чистое масло;
- взболтать содержимое флакона до получения однородной массы молочно-желтого цвета, не оставляя видимых не вооруженным глазом осадка и комков;
- залить добавку в двигатель, ополоснуть флакон чистым маслом;
Завести двигатель и дать поработать не менее 1 часа.